栏目分类
新闻中心
河源市人民医院视频监控建设项目结果公告
来源: 发布时间:2024/2/4 作者: 阅读数:2520
一、项目编号:HYLYC202401004
二、项目名称:河源市人民医院视频监控建设项目
三、采购结果
合同包1(河源市人民医院视频监控建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国联合网络通信有限公司河源市分公司 | 广东省河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心14楼15楼 | 1,747,490.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(河源市人民医院视频监控建设项目):
货物类(中国联合网络通信有限公司河源市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 网络高清半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW1430V-A | 476.00(批) | 629.99 | 299,875.24 |
1-1 | 视频监控设备 | 无线网桥 | 大华 | DH-WBD5-60AC-01LC | 30.00(批) | 749.99 | 22,499.70 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络半球电梯专用摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDPW4443DC-PV-DTF | 30.00(批) | 725.99 | 21,779.70 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB122W | 42.00(批) | 34.99 | 1,469.58 |
1-1 | 视频监控设备 | 枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 42.00(批) | 629.99 | 26,459.58 |
1-1 | 视频监控设备 | 六类非屏蔽网线 | 国产定制 | 国产定制 | 35460.00(批) | 2.94 | 104,252.40 |
1-1 | 视频监控设备 | 9U壁挂机柜 | 图腾 | W26409 | 15.00(批) | 514.99 | 7,724.85 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB122W | 38.00(批) | 34.99 | 1,329.62 |
1-1 | 视频监控设备 | 枪型人脸识别摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW4443M1-YL-PV-AS | 38.00(批) | 799.99 | 30,399.62 |
1-1 | 视频监控设备 | 墙面一般抹灰 | 国产定制 | 国产定制 | 55.44(批) | 29.99 | 1,662.65 |
1-1 | 视频监控设备 | 砖基础 | 国产定制 | 国产定制 | 6.65(批) | 605.79 | 4,028.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 室内墙面刷白翻新 | 国产定制 | 国产定制 | 26.28(批) | 24.99 | 656.74 |
1-1 | 视频监控设备 | 抹灰面油漆墙面 | 国产定制 | 国产定制 | 55.44(批) | 39.99 | 2,217.05 |
1-1 | 视频监控设备 | 拆除原有洗手台 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 49.99 | 49.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 拆除原有实验台 | 国产定制 | 国产定制 | 3.24(批) | 205.04 | 664.33 |
1-1 | 视频监控设备 | 凿线槽 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 399.99 | 399.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 旧线路、开关、插座、灯具等拆除 | 国产定制 | 国产定制 | 14.82(批) | 14.99 | 222.15 |
1-1 | 视频监控设备 | 防静电地板【包含:机房门口台阶(1项)】 | 国产定制 | 国产定制 | 16.00(批) | 337.99 | 5,407.84 |
1-1 | 视频监控设备 | 甲级防火门 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 1,099.99 | 1,099.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷辅助材料 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 399.99 | 399.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 接大楼引下线 | 国产定制 | 国产定制 | 20.00(批) | 27.99 | 559.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线BV-2.5mm² | 国产定制 | 国产定制 | 200.00(批) | 3.49 | 698.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 强电配电箱 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 2,369.99 | 2,369.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 铜箔 | 国产定制 | 国产定制 | 38.00(批) | 22.99 | 873.62 |
1-1 | 视频监控设备 | 等电位铜排 | 国产定制 | 国产定制 | 16.00(批) | 86.99 | 1,391.84 |
1-1 | 视频监控设备 | 局部等电位端子箱 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 294.99 | 294.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 接地线 | 国产定制 | 国产定制 | 10.00(批) | 7.99 | 79.90 |
1-1 | 视频监控设备 | 600×600LED灯盘 | 国产定制 | 国产定制 | 6.00(批) | 108.99 | 653.94 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线BV-4mm² | 国产定制 | 国产定制 | 100.00(批) | 4.49 | 449.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 排风机 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 1,179.99 | 1,179.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管PC20 | 国产定制 | 国产定制 | 150.00(批) | 2.67 | 400.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 金属线槽 | 国产定制 | 国产定制 | 10.00(批) | 49.99 | 499.90 |
1-1 | 视频监控设备 | 进、出风口 | 国产定制 | 国产定制 | 2.00(批) | 319.99 | 639.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 插座 | 国产定制 | 国产定制 | 2.00(批) | 19.99 | 39.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 照明开关 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 27.99 | 27.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 送配电装置系统 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 890.30 | 890.30 |
1-1 | 视频监控设备 | 接线底盒阻燃型 | 国产定制 | 国产定制 | 2.00(批) | 2.99 | 5.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 配电箱供电主电缆 | 国产定制 | 国产定制 | 50.00(批) | 75.43 | 3,771.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线BV-6mm² | 国产定制 | 国产定制 | 200.00(批) | 6.49 | 1,298.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 门禁系统 | 熵基 | xface600 | 1.00(批) | 1,998.99 | 1,998.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 电池箱 | 国标 | 国产定制 | 1.00(批) | 1,148.89 | 1,148.89 |
1-1 | 视频监控设备 | 服务器机柜 | 图腾 | G36042 | 2.00(批) | 2,899.99 | 5,799.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 气体灭火装置 | 国产定制 | 国产定制 | 2.00(批) | 1,491.99 | 2,983.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 空调安装辅助材料 | 国产定制 | 国产定制 | 2.00(批) | 499.99 | 999.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 蓄电池 | 天能 | TN12-38E | 16.00(批) | 457.99 | 7,327.84 |
1-1 | 视频监控设备 | 不间断电源 | 易事特 | EA9010H | 1.00(批) | 8,598.99 | 8,598.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 标志灯 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 168.99 | 168.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 柜式分体空调 | 格力 | 格力KFR-72LW/NhGh3B | 2.00(批) | 6,499.99 | 12,999.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 定制全遮光窗帘 | 国产定制 | 国产定制 | 3.40(批) | 149.99 | 509.97 |
1-1 | 视频监控设备 | 4芯光纤接线盒 | 富利联讯 | 定制 | 20.00(批) | 41.99 | 839.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 4芯室外光缆 | 国产定制 | 国产定制 | 6500.00(批) | 1.99 | 12,935.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆成端 | 国产定制 | 国产定制 | 80.00(批) | 39.99 | 3,199.20 |
1-1 | 视频监控设备 | 12芯光纤接线盒 | 富利联讯 | 定制 | 7.00(批) | 149.99 | 1,049.93 |
1-1 | 视频监控设备 | 波纹软管 | 国产定制 | 国产定制 | 20.00(批) | 89.99 | 1,799.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 防水盒 | 国产定制 | 国产定制 | 48.00(批) | 12.99 | 623.52 |
1-1 | 视频监控设备 | 路面开挖 | 国产定制 | 国产定制 | 1100.00(批) | 36.07 | 39,677.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 六类屏蔽网线 | 国产定制 | 国产定制 | 4650.00(批) | 4.09 | 19,018.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆 | 国产定制 | 国产定制 | 5900.00(批) | 3.49 | 20,591.00 |
1-1 | 视频监控设备 | φ32PE通信管 | 国产定制 | 国产定制 | 2200.00(批) | 4.87 | 10,714.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 8TB硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | 96.00(批) | 1,258.99 | 120,863.04 |
1-1 | 视频监控设备 | CVR存储服务器 | 大华 | DH-EVS5248S | 2.00(批) | 38,411.99 | 76,823.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 8TB硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | 8.00(批) | 1,258.99 | 10,071.92 |
1-1 | 视频监控设备 | 超脑硬盘录像机 | 大华 | DH-IVSS708-S1 | 1.00(批) | 19,799.99 | 19,799.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 499.99 | 499.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 大华 | DH-S7803 | 1.00(批) | 73,407.99 | 73,407.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 24口POE千兆交换机 | 大华 | DH-AS3900C-24GT4GF-370 | 2.00(批) | 2,299.99 | 4,599.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 16口POE千兆交换机 | 大华 | DH-S4200-16GT2GF-APWR | 11.00(批) | 1,118.99 | 12,308.89 |
1-1 | 视频监控设备 | 24口千兆汇聚交换机 | 大华 | DH-S5600-24GF4XF-A | 2.00(批) | 6,294.49 | 12,588.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 48口POE千兆交换机 | 大华 | DH-S4200-48GT4XF-400 | 9.00(批) | 3,624.99 | 32,624.91 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台服务器 | 长城 | 擎天DF729 | 2.00(批) | 31,086.99 | 62,173.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线器 | 图腾 | 国产定制 | 6.00(批) | 41.99 | 251.94 |
1-1 | 视频监控设备 | 系统集成服务 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 74,270.00 | 74,270.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 尾纤 | 国产定制 | 国产定制 | 50.00(批) | 31.49 | 1,574.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频监控-模块 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1200.00(批) | 33.99 | 40,788.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 税费 | / | / | 1.00(批) | 98,911.56 | 98,911.56 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台(纯软平台) | 大华 | DH-ICC-M8500-PRO | 1.00(批) | 17,852.99 | 17,852.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 万兆光模块 | 大华 | TSFP-1310-20-SMF | 4.00(批) | 449.99 | 1,799.96 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜PDU | 图腾 | 国产定制 | 2.00(批) | 216.99 | 433.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆光模块 | 大华 | GSFP-1310-20-SMF | 44.00(批) | 144.99 | 6,379.56 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能监控-模块 | 大华 | DH-ICC-Common-Face | 1.00(批) | 9,999.99 | 9,999.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 国产化客户端-模块 | 大华 | 定制 | 3.00(批) | 2,499.99 | 7,499.97 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络管理-模块 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-VQDCHN | 1200.00(批) | 9.99 | 11,988.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频联网-模块 | 大华 | DH-VideoGateWay-B-Base-Mgr/100 | 300.00(批) | 9.99 | 2,997.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频解码器 | 大华 | DH-NVD1605DU-2I-8K-2H | 1.00(批) | 22,659.99 | 22,659.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 拼接屏支架 | 大华 | 定制 | 15.00(批) | 1,493.99 | 22,409.85 |
1-1 | 视频监控设备 | 定制大屏包边修饰 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 4,499.99 | 4,499.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 配套线缆辅材 | 大华 | 定制 | 1.00(批) | 1,499.99 | 1,499.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频web插件(国产化版本) | 大华 | 定制 | 1.00(批) | 11,649.99 | 11,649.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 49英寸LCD显示单元 | 大华 | DHL490UCM-EF | 15.00(批) | 5,499.99 | 82,499.85 |
1-1 | 视频监控设备 | 软件定制 | 大华 | 定制 | 1.00(批) | 18,999.99 | 18,999.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 拆除原有监控摄像头 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 11,999.99 | 11,999.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 操作台 | 国产定制 | 国产定制 | 1.00(批) | 6,729.99 | 6,729.99 |
1-1 | 视频监控设备 | 拆除隔断隔墙 | 国产定制 | 国产定制 | 21.56(批) | 62.47 | 1,346.85 |
1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆 | 国产定制 | 国产定制 | 3000.00(批) | 3.49 | 10,470.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国标 | 国产定制 | 1.00(批) | 899.99 | 899.99 |
1-1 | 视频监控设备 | PCV线管 | 国产定制 | 国产定制 | 12000.00(批) | 2.67 | 32,040.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 手井 | 国产定制 | 国产定制 | 20.00(批) | 519.99 | 10,399.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 国产定制 | 国产定制 | 20.00(批) | 649.99 | 12,999.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | 富利联讯 | 定制 | 20.00(批) | 177.99 | 3,559.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB122W | 81.00(批) | 34.99 | 2,834.19 |
1-1 | 视频监控设备 | 枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 81.00(批) | 629.99 | 51,029.19 |
1-1 | 视频监控设备 | 立杆基础 | 国产定制 | 国产定制 | 20.00(批) | 614.99 | 12,299.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 20.00(批) | 1,221.99 | 24,439.80 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗冬生、欧爱红、彭俊彪(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计费;说明:(1)成交服务费按差额定率累进法计算;(2)成交服务费的货币为人民币;(3)成交服务费支付方式:一次性以银行划账形式支付。(4)本项目成交服务费基准价为人民币伍仟元整,如实际成交服务费按实计算低于基准价时,则实收服务费以基准价为准。(5)服务费存款账号:开户名:广东蕾阳工程咨询有限公司开户行:中国工商银行河源经纬支行账号:2006022709020195409 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 河源市人民医院视频监控建设项目 | 2.3222 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(河源市人民医院视频监控建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信有限公司河源市分公司 | 通过 | 通过 | 43.03 | 21.00 | 28.02 | 92.05 | 1 | 1 |
冠林电子有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 11.00 | 28.29 | 78.62 | 2 | 2 |
河源市广安安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 2.00 | 30.00 | 77.00 | 3 | 3 |
广东瑞普科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 9.00 | 13.00 | 28.05 | 50.05 | 4 | |
河源市创安智能电子有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 0.00 | 28.31 | 43.31 | 5 | |
河源市红丰网络有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 0.00 | 29.14 | 43.14 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市人民医院
地 址:河源市源城区文祥路733号
联系方式:0762-3185683
2.采购代理机构信息
名 称:广东蕾阳工程咨询有限公司
地 址:河源市越王大道与永和路交口东北侧华达万福基金中银大厦18楼
联系方式:0762-3169928
3.项目联系方式
项目联系人:广东蕾阳工程咨询有限公司
电 话:0762-3169928