栏目分类
新闻中心
河源市人民医院中药破壁饮片、中药口服饮片采购与配送服务项目(二次)结果公告(包二)
来源: 发布时间:2024/3/18 作者: 阅读数:3414
一、项目编号:0835-240ZD6900011
二、项目名称:河源市人民医院中药破壁饮片、中药口服饮片采购与配送服务项目(二次)
三、采购结果
合同包2(中药口服饮片一批及相关服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东东粤科伦药业有限公司 | 惠州市惠城区水口街道办事处联发路18号 | 1,118,054.36元 |
四、主要标的信息
合同包2(中药口服饮片一批及相关服务):
货物类(广东东粤科伦药业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他植物类饮片 | 鹿角粉 | 欣福源 | 2g/袋 | 1,242.00(g) | 5.60 | 6,955.20 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 鹿血晶 | 天马国药 | 1g/瓶 | 1,200.00(g) | 20.00 | 24,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 蕲蛇粉 | 一方制药 | 10g/袋 | 100.00(g) | 17.52 | 1,752.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 降香粉 | 一方制药 | 10g/袋 | 100.00(g) | 4.00 | 400.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 绞股蓝 | 景德年间 | 6g/袋 | 30,000.00(g) | 1.00 | 30,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 金钗石斛 | 神力制药 | 3g/袋 | 990.00(g) | 7.00 | 6,930.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 橘红胎 | 国药控股 | 5g/袋 | 30,000.00(g) | 3.00 | 90,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 红景天粉 | 康和中药 | 2g/袋 | 2,800.00(g) | 2.00 | 5,600.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 黄芪粉 | 神力制药 | 3g/袋 | 4,000.00(g) | 1.40 | 5,600.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 鸡内金粉 | 一方制药 | 5g/袋 | 1,000.00(g) | 1.20 | 1,200.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 体外培育牛黄 | 健民大鹏 | 0.15g/瓶 | 600.00(g) | 294.93 | 176,958.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 天麻粉 | 神力制药 | 3g/袋 | 4,000.00(g) | 2.00 | 8,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 山楂粉 | 康和中药 | 3g/袋 | 400.00(g) | 1.00 | 400.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 熟三七 | 金品堂 | 3g/袋 | 400.00(g) | 1.40 | 560.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 水牛角粉 | 欣福源 | 3g/袋 | 400.00(g) | 2.30 | 920.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 水牛角浓缩粉 | 雅安迅康 | 1.5g/袋 | 400.00(g) | 1.85 | 740.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 人参 | 一方制药 | 10g/袋 | 200.00(g) | 5.00 | 1,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 苏合香 | 海王 | 0.5g/瓶 | 40.00(g) | 17.00 | 680.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 肉桂粉 | 一方制药 | 10g/袋 | 400.00(g) | 1.00 | 400.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 三七粉 | 华润三九 | 3g/袋 | 3,600.00(g) | 3.00 | 10,800.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 五指毛桃 | 一方制药 | 5g/袋 | 2,400.00(g) | 1.00 | 2,400.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 藏红曲 | 月王药诊 | 3g/袋 | 200.00(g) | 2.94 | 588.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 藏菖蒲 | 一方制药 | 10g/袋 | 1,200.00(g) | 2.30 | 2,760.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 甘草粉 | 晟品一方 | 3g/袋 | 400.00(g) | 1.20 | 480.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 天然冰片 | 美威药业 | 1g/瓶 | 40.00(g) | 0.60 | 24.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 甘青青兰 | 一方制药 | 10g/袋 | 200.00(g) | 1.50 | 300.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 海马粉 | 一方制药 | 10g/袋 | 42.00(g) | 25.00 | 1,050.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 法薏仁 | 景德年间 | 10g/袋 | 60,000.00(g) | 1.00 | 60,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 水蛭 | 金林药业 | 10g/袋 | 1,306.00(g) | 2.36 | 3,082.16 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 羚羊角粉 | 华邈 | 0.3g/瓶 | 40.00(g) | 100.00 | 4,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 茯苓粉 | 神力制药 | 3g/袋 | 240.00(g) | 1.00 | 240.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 独一味 | 华邈 | 6g/袋 | 1,002.00(g) | 2.00 | 2,004.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 发酵虫草菌粉 | 江西国药 | 3g/袋 | 30,000.00(g) | 12.67 | 380,100.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 灯盏细辛粉 | 一方制药 | 10g/袋 | 100.00(g) | 3.00 | 300.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 党参 | 一方制药 | 10g/袋 | 70,000.00(g) | 0.58 | 40,600.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 当归粉 | 神力制药 | 3g/袋 | 1,600.00(g) | 2.50 | 4,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 丹参粉 | 神力制药 | 3g/袋 | 3,000.00(g) | 1.00 | 3,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 鹿角胶 | 东健药业 | 250克/盒 | 300.00(g) | 2.35 | 705.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 大黄粉 | 一方制药 | 10g/袋 | 120.00(g) | 3.00 | 360.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 川西獐牙菜 | 一方制药 | 10g/袋 | 200.00(g) | 4.44 | 888.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 余甘子 | 晟品一方 | 6g/袋 | 1,000.00(g) | 1.00 | 1,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 延胡索粉 | 一方制药 | 5g/袋 | 200.00(g) | 2.50 | 500.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 羊胎盘粉 | 名德药业 | 2g/瓶 | 400.00(g) | 31.92 | 12,768.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 化橘红 | 一方制药 | 5g/袋 | 1,000.00(g) | 1.00 | 1,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 翼首草 | 求本 | 3g/袋 | 200.00(g) | 3.00 | 600.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 喜马拉雅紫茉莉 | 一方制药 | 10g/袋 | 200.00(g) | 2.50 | 500.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 熊胆粉 | 康和中药 | 0.1g/瓶 | 242.00(g) | 140.00 | 33,880.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 玄参 | 一方制药 | 5g/袋 | 50,000.00(g) | 0.80 | 40,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 血竭 | 天江药业 | 1g/袋 | 40.00(g) | 5.00 | 200.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 云芝 | 金品堂 | 3g/袋 | 40,000.00(g) | 3.00 | 120,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 浙贝母粉 | 金林药业 | 3g/袋 | 3,000.00(g) | 3.00 | 9,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 蛹虫草菌粉 | 橘井泉香 | 3g/袋 | 1,000.00(g) | 6.00 | 6,000.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 正安白及 | 神力制药 | 3g/袋 | 600.00(g) | 3.00 | 1,800.00 |
2-1 | 其他植物类饮片 | 阿胶珠 | 润芙蓉 | 3g/袋 | 2,206.00(g) | 5.00 | 11,030.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡新才、魏洁、利惠珍、邓惠连、张婷婷(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 中药口服饮片一批及相关服务 | 1.6299 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(中药口服饮片一批及相关服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东东粤科伦药业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.09 | 18.00 | 27.45 | 87.54 | 1 | 1 |
国药控股河源有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 18.00 | 30.00 | 86.22 | 2 | 2 |
安徽德昌药业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.83 | 4.00 | 25.54 | 40.37 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市人民医院
地 址:河源市源城区文祥路733号
联系方式:0762-3185683
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:河源市益民街8号B栋2楼
联系方式:0762-3288329
3.项目联系方式
项目联系人:俞滨滨
电 话:0762-3288329