栏目分类
新闻中心
2015年度河源市人民医院住院医师规范化培训招录人
来源: 发布时间:2015/5/21 作者:河源市人民医院 阅读数:14230
河源市人民医院2015年度住院医师规培招录工作已全部结束。请拟录取的学员携带身份证于5月27日-29日到我院科教科签订培训协议,培训专业以协议为准。逾期不到者,视为弃权处理。 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员性质 | 专业 |
1 | 马志豪 | 男 | 社会人 | 外科 |
2 | 何健 | 男 | 社会人 | 外科 |
3 | 谢睿灏 | 男 | 社会人 | 外科 |
4 | 曾睿 | 男 | 社会人 | 骨科 |
5 | 黄俊煜 | 男 | 社会人 | 内科 |
6 | 吴妙敏 | 女 | 社会人 | 内科 |
7 | 曾芳志 | 男 | 社会人 | 骨科 |
8 | 廖秀静 | 女 | 社会人 | 内科 |
9 | 严慧莹 | 女 | 社会人 | 内科 |
10 | 陈勇涛 | 男 | 社会人 | 外科 |
11 | 刘宇斯 | 男 | 社会人 | 内科 |
12 | 张德聪 | 男 | 社会人 | 外科 |
13 | 廖树彬 | 男 | 社会人 | 骨科 |
14 | 贺宇锋 | 男 | 社会人 | 外科 |
15 | 麦淑君 | 女 | 社会人 | 内科 |
16 | 王浩 | 男 | 社会人 | 骨科 |
17 | 古鸿力 | 男 | 社会人 | 内科 |
18 | 冼海英 | 女 | 社会人 | 内科 |
19 | 温利敏 | 女 | 社会人 | 内科 |
20 | 徐明灯 | 男 | 社会人 | 骨科 |
21 | 杨雅 | 女 | 社会人 | 内科 |
22 | 李雅清 | 女 | 社会人 | 内科 |
23 | 杨文佼 | 男 | 社会人 | 外科 |
24 | 郭晓 | 女 | 社会人 | 内科 |
25 | 刘书燕 | 女 | 社会人 | 外科 |
26 | 廖醒萍 | 女 | 社会人 | 内科 |
27 | 刘松涛 | 男 | 社会人 | 外科 |
28 | 朱舒霍 | 男 | 社会人 | 外科 |
29 | 陈月祥 | 男 | 社会人 | 内科 |
30 | 曾晓媛 | 女 | 社会人 | 内科 |
31 | 黄明广 | 男 | 社会人 | 内科 |
32 | 傅鑫东 | 男 | 社会人 | 内科 |
33 | 魏才强 | 男 | 社会人 | 外科 |
34 | 刘海玲 | 女 | 社会人 | 内科 |
35 | 袁鹏 | 男 | 社会人 | 内科 |
36 | 饶木生 | 男 | 社会人 | 外科 |
37 | 吴一秀 | 男 | 社会人 | 内科 |
38 | 何晓华 | 女 | 社会人 | 内科 |
39 | 刘丽君 | 女 | 社会人 | 内科 |
40 | 殷楚明 | 男 | 社会人 | 骨科 |
41 | 黄文康 | 男 | 社会人 | 内科 |
42 | 曾海涛 | 男 | 社会人 | 骨科 |
43 | 姜垂广 | 男 | 社会人 | 外科 |
44 | 彭 梅 | 女 | 社会人 | 内科 |
45 | 曾泉 | 男 | 社会人 | 骨科 |
46 | 傅芹浪 | 男 | 社会人 | 外科 |
47 | 徐锡康 | 男 | 社会人 | 内科 |
48 | 高志昂 | 男 | 社会人 | 全科 |
49 | 赵结庆 | 女 | 社会人 | 内科 |
50 | 李益香 | 女 | 社会人 | 全科 |
51 | 魏立维 | 男 | 社会人 | 内科 |
52 | 杨贵林 | 男 | 社会人 | 全科 |
53 | 朱天武 | 男 | 社会人 | 急诊(委培) |
54 | 温志豪 | 男 | 社会人 | 急诊(委培) |
55 | 黄淑婷 | 女 | 社会人 | 儿科(委培) |
56 | 陶威 | 男 | 社会人 | 儿科(委培) |
57 | 钟海燕 | 女 | 社会人 | 妇产科(委培) |
58 | 周永平 | 女 | 社会人 | 妇产科(委培) |
59 | 黄剑挺 | 男 | 社会人 | 根据志愿和医院需求 |
60 | 黄明果 | 男 | 社会人 | 根据志愿和医院需求 |
61 | 李爱芬 | 女 | 社会人 | 根据志愿和医院需求 |
62 | 黄小帆 | 男 | 社会人 | 全科 |
2015年度河源市人民医院住院医师规范化培训招录人员名单(3+2) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员性质 | 专业 |
1 | 钟 丹 | 女 | 社会人 | 全科 |
2 | 何肖燕 | 女 | 社会人 | 全科 |
3 | 陈美晨 | 女 | 社会人 | 全科 |
4 | 王 桂 | 女 | 社会人 | 全科 |
5 | 卢淑玲 | 女 | 社会人 | 全科 |
6 | 李 林 | 男 | 社会人 | 全科 |
7 | 陈妙怡 | 女 | 社会人 | 全科 |
8 | 蓝倩霞 | 女 | 社会人 | 全科 |
9 | 陈潘婷 | 女 | 社会人 | 全科 |
10 | 丁碧芳 | 女 | 社会人 | 全科 |
11 | 赖克威 | 男 | 社会人 | 全科 |
12 | 谢晓年 | 女 | 社会人 | 全科 |
13 | 孙旭明 | 女 | 社会人 | 全科 |
14 | 钟淑兰 | 女 | 社会人 | 全科 |
15 | 罗烈火 | 男 | 社会人 | 全科 |
16 | 廖志隆 | 男 | 社会人 | 全科 |
17 | 陈怡婷 | 女 | 社会人 | 全科 |
18 | 黄 桦 | 男 | 社会人 | 全科 |
19 | 李晓敏 | 女 | 社会人 | 全科 |
20 | 王天记 | 男 | 社会人 | 全科 |
21 | 陈晓君 | 女 | 社会人 | 全科 |
22 | 魏敏萍 | 女 | 社会人 | 全科 |
23 | 邓文丽 | 女 | 社会人 | 全科 |
24 | 卢家惠 | 女 | 社会人 | 全科 |
25 | 刘 燊 | 男 | 社会人 | 全科 |
26 | 罗秋荣 | 男 | 社会人 | 全科 |
27 | 陈素靖 | 女 | 社会人 | 全科 |
28 | 林淑芬 | 女 | 社会人 | 全科 |
29 | 廖浩霖 | 男 | 社会人 | 全科 |
30 | 周 丽 | 女 | 社会人 | 全科 |
31 | 李庆良 | 男 | 社会人 | 全科 |
32 | 朱媛媛 | 女 | 社会人 | 全科 |
33 | 许镇国 | 男 | 社会人 | 全科 |
34 | 刘丽梅 | 女 | 社会人 | 全科 |
35 | 黄文志 | 男 | 社会人 | 全科 |
36 | 黄云霞 | 女 | 社会人 | 全科 |
37 | 何贵芳 | 女 | 社会人 | 全科 |
38 | 欧小捷 | 男 | 社会人 | 全科 |
39 | 袁国雅 | 女 | 社会人 | 全科 |
40 | 张丽文 | 女 | 社会人 | 全科 |
41 | 何粤斌 | 男 | 社会人 | 全科 |
42 | 古淑贞 | 女 | 社会人 | 全科 |
43 | 苏建平 | 男 | 社会人 | 全科 |
河源市人民医院 | ||||
2015年5月21日 |