栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2022年医疗设备调研项目公告
来源: 发布时间:2022/5/31 作者: 阅读数:8460
河源市人民医院拟对一批医疗设备采购项目进行公开市场调研,欢迎符合资格条件的厂家或注册总代报名参与,项目内容如下:
一、项目名称:
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
1 | 超声高频外科集成手术设备 | 1 | 超声刀,具备手术切割和凝血功能。 |
2 | 高频手术系统 | 1 | 具备单极、双极、大血管闭合、等离子等功能 |
3 | 高档专业彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 腹腔镜术中超声检查 |
4 | 输尿管肾镜 | 1 | 用于泌尿外科内窥镜微创检查及手术 |
5 | 气压弹道腔内碎石机 | 1 | 气压弹道腔内碎石 |
6 | 尿道膀胱镜及配套手术器械 | 4 | 用于膀胱及尿道等检查 |
7 | 医用灌注吸引平台 | 1 | 配合碎石设备进行吸引取石 |
8 | 高频手术系统(电外工作站) | 1 | 具备电切、电凝、氩气刀、大血管闭合、等离子功能 |
9 | 超声骨动力系统 | 1 | 可精确地切割骨组织 |
10 | 骨科手术显微镜 | 1 | 骨科微创手术显微镜 |
11 | 荧光胸腹腔镜 | 1 | 具备荧光功能 |
12 | 手术动力装置 | 1 | 用于脑科及颌面外科手术提供动力装置 |
13 | 动态脑电图系统 | 1 | 用于神经科动态脑电监测 |
14 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 用于耳鼻喉科微创手术 |
15 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 5 | 耳鼻喉科检查治疗台 |
16 | 高清电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 鼻咽喉检查电子镜系统 |
17 | 非接触式眼底广角观察系统 | 1 | 用于玻切手术时获取眼底图像 |
18 | 眼科治疗系统 | 1 | 用于玻璃体切除术 |
19 | 牙科综合治疗机 | 3 | 口腔科检查治疗设备 |
20 | 口腔颌面锥型束计算机体层摄影设备 | 1 | 口腔专用CT |
21 | 宫腔双极电切镜系统 | 1 | 具备宫腔电切镜、高频系统等。 |
22 | 宫腔检查镜系统 | 1 | 用于宫腔检查和手术 |
23 | 超细宫腔镜 | 2 | 用于子宫腔内检查和治疗,30°镜 |
24 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 盆底肌肉康复治疗 |
25 | 胎儿母亲监护仪 | 12 | 胎儿检查和监护 |
26 | 胎监中央监护系统 | 2 | 可连接胎儿监护仪,用于中央监护 |
27 | 病人监护仪 | 8 | 具备监测心电,血氧,无创血压,呼吸,脉博,体温等 |
28 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 防治静脉血栓 |
29 | 中央网络系统 | 1 | 由1套中央监护、3个无线胎儿监护仪、1个穿戴胎监等组成 |
30 | 高端监护仪 | 2 | 用于重症患者生命体征监护、具备监测心电,血氧,无创血压,呼吸,脉博,体温、双有创血压、血液动力学功能。 |
31 | 中央监护站 | 2 | 中央监护系统,配套30项监护仪使用 |
32 | 体外循环机 | 1 | 用于体外循环手术 |
33 | 三通道普通注射泵 | 10 | 三通道注射泵 |
34 | 三通道靶控注射泵 | 2 | 三通道靶控注射泵 |
35 | 病人监护仪 | 9 | 具备心电,血氧,无创血压,呼吸,脉博,体温,双有创压力监测、呼末CO2气体模块、中央监护等 |
36 | 体外除颤监护仪 | 1 | 体外除颤监护 |
37 | 困难气道车系统 | 2 | 困难气道检查系统,每套具备困难气道车1台和可视软性喉镜3条、可视喉镜13个等。 |
38 | 急救转运呼吸机 | 1 | 转运呼吸机 |
39 | 呼吸湿化治疗仪 | 3 | 呼吸湿化治疗 |
40 | 血流动力学监测平台 | 1 | 血流动力学监测 |
41 | 射频控温热凝器 | 1 | 用于疼痛射频治疗 |
42 | 麻醉工作站 | 6 | 具备麻醉机、监护仪等 |
43 | 动脉生理检测仪(FFR) | 1 | 用于检测冠状动脉病变引起的心肌缺血 |
44 | 运动康复管理系统 | 3 | 用于心脏康复治疗,具备生理参数管理软件、动态心电记录仪、踏车等。 |
45 | 运动心肺测试系统 | 1 | 用于评价病人心肺功能和运动能力 |
46 | 遥测监护仪(一拖八) | 2 | 病人随身携带,远程监测人体生理参数 |
47 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 心脏机械辅助治疗和抢救 |
48 | 血管内超声系统 | 1 | 开展血管内超声检查 |
49 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 开展旋磨介入治疗 |
50 | 便携睡眠监测系统 | 2 | 用于病人居家睡眠监测 |
51 | 荧光rose诊断仪 | 1 | 肺部检查对穿刺标本进行染色 |
52 | 睡眠记录系统 | 1 | 床边诊断睡眠呼吸暂停综合征 |
53 | 体积描记仪 | 1 | 检查人体肺部功能是否正常 |
54 | 超声支气管镜系统 | 1 | 超声支气管镜 |
55 | 内镜自动清洗机 | 1 | 胃肠镜自动清洗、消毒 |
56 | 经鼻胃镜 | 1 | 通过鼻腔进行胃镜检查 |
57 | 超声内镜系统 | 1 | 超声内镜检查 |
58 | 血液透析用制水设备 | 1 | 血液透析提供纯水设备 |
59 | 集中供浓缩液系统 | 1 | 血透集中供液系统 |
60 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 用于B超引导下经皮肾脏活检穿刺 |
61 | 胰岛素泵 | 6 | 糖尿病治疗设备 |
62 | 微波治疗仪 | 1 | 用于肝癌、下肢静脉曲张的微波消融治疗 |
63 | 心输出量测量仪 | 1 | 有创心输出量测定 |
64 | 无创心输出量测量仪 | 1 | 无创心输出量测定 |
65 | 高端监护仪 | 7 | 具备双有创血压、血液动力学等监测 |
66 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 1 | 微生物的鉴定和药敏测试 |
67 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 用于临床常规致病微生物鉴定 |
68 | 自动化血培养系统 | 2 | 血流感染检测 |
69 | 生物安全柜(外排式) | 5 | 外排式生物安全柜 |
70 | 生物安全柜(内循环) | 1 | 内循环生物安全柜 |
71 | 玻片打号机 | 1 | 病理载玻片书写 |
72 | 石蜡切片机 | 1 | 病理常规组织切片 |
73 | 全自动染色机 | 1 | 病理组织切片进行染色 |
74 | 高档彩色多普勒超声仪 | 1 | 心血管为主的彩超,配备食管四维探头、经胸心脏探头、腹部探头、高频探头等 |
75 | 床旁彩色多普勒超声仪 | 1 | 床边检查彩超,配备腹部探头、高频探头、成人心脏探头、新生儿心脏探头等 |
76 | 高档彩色多普勒超声仪 | 1 | 以肌骨为主的全身彩超,配备腹部、心脏、高频探头、超高频探头等 |
77 | 高档彩色多普勒超声仪 | 1 | 以妇产为主的全身彩超,配备四维阴道探头、常规阴道探头、腹部探头、高频探头等 |
78 | 数字化X线透视摄影系统(带拼接透视DR) | 1 | 开展脊柱全长、下肢全长摄影等项目 |
79 | 多关节主被动训练仪 | 1 | 用于患者下肢进行主被动康复训练 |
80 | 电动升降床 | 1 | 具备电动升降功能 |
81 | 上下肢主被动运动评估训练仪 | 1 | 具备上肢运动、下肢运动、上下肢联动训练 |
82 | 脑电图机 | 1 | 儿童脑功能监测 |
83 | 新生儿无创呼吸机 | 1 | 新生儿无创辅助呼吸 |
84 | 高端呼吸机 | 1 | 有创呼吸机,具备成人、小儿、新生儿模式 |
85 | 婴儿培养箱 | 3 | 具备婴儿培养以及和黄疸治疗 |
86 | 新生儿转运系统 | 1 | 具备婴儿培养箱、呼吸机、监护仪、输注泵、吸引器、T-组合复苏器、推车等 |
87 | 振动式物理治疗仪 | 2 | 用于病人排痰治疗 |
88 | 除颤监护仪 | 1 | 具备除颤监护功能 |
89 | 翠绿宝石激光治疗仪 | 1 | 皮秒级超短脉冲治疗皮肤 |
90 | 多功能激光光电平台 | 1 | 敏感肌肤的激光治疗 |
91 | 呼吸机 | 3 | 有创呼吸机 |
92 | PICCO模块 | 1 | 血流动力学监测模块 |
93 | 医用吊塔 | 2 | 吊柱式吊塔 |
94 | 高端监护仪 | 2 | 双通道体温、双通道有创血压监测,独立转运模块 |
95 | 多功能清创仪 | 1 | 具备超声清创功能 |
96 | 无创呼吸机 | 1 | 无创辅助通气 |
97 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 | 经颅磁刺激治疗精神疾病 |
98 | 心电多普勒超声诊断仪 | 1 | 用于PICC置管 |
99 | 成人手动病床 | 462 | 成人手动病床 |
100 | 转运车床 | 25 | 转运病人车床 |
二、报名资料要求:
详见附件1:河源市人民医院医疗设备报名资料清单要求。
三、报名方式:
请按报名资料要求将资料整理成PDF版本一份(需制作目录页),及可编辑版(仅要求附件2、3、4的word、excel版本)一份,整合成压缩包(按“项目序号-设备名称-厂家-供应商名称-业务员姓名-业务员手机号”命名,报名不同序号设备请分开制作报名资料)发送至邮箱hysbk1229@163.com进行报名,通过审核的厂家或注册总代将进入调研流程。
时间:2022年6月1号至2022年6月15号(早上8点至下午5点半)。
联系电话:0762-3185088
联系人:孙工
四、注意事项:
1.本次调研仅做为医疗设备购置的市场调研,并非医疗设备采购招标。
2.项目严禁各厂家进行恶意竞争或其它违规行为,一经查实,将列入医院黑名单。
请下载以下最新版本附件: